- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 129
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB27 | Lyxvilla | Torrevieja | 4 | 200 | 30 | 990000€ | |
| CQ-10 | Villa | Pilar de la Horadada | 2 | 90 | 11 | 445000€ | |
| CQ-11 | Villa | Pilar de la Horadada | 2 | 75 | 16 | 550000€ | |
| CQ12 | Villa | Pilar de la Horadada | 2 | 70 | 11 | 249000€ | |
| CQ16 | Lägenhet | Torrevieja | 3 | 198 | 8 | 970000€ | |
| CQ24 | Bungalow | Torrevieja | 3 | 100 | 22 | 229900€ | |
| CHV05 | Villa | Ciudad Quesada | 4 | 400 | 15 | 685000€ | |
| CHV15 | Tomt | Torrevieja | 11000 | 9 | 112000€ | ||
| CHV42 | Villa | Orihuela | 4 | 156 | 24 | 510000€ | |
| CHV66 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 176 | 11 | 495000€ | |
| CHV69 | Lägenhet | Torrevieja | 3 | 100 | 15 | 199900€ | |
| CHVNB01 | Lägenhet | Dehesa de Campoamor | 3 | 100 | 20 | 280000€ |
Visar 1 till 12 av 129