- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 129
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHV127 | Lägenhet | Torrevieja | 2 | 90 | 19 | 169900€ | |
| LB14 | Två vånings lägenhet | Pilar de la Horadada | 3 | 115 | 44 | 344900€ | |
| LB21 | Två vånings lägenhet | Torre de la Horadada | 3 | 95 | 23 | 492000€ | |
| CHVC71 | Två vånings lägenhet | Guardamar del Segura | 2 | 120000 | 51 | 450000€ | |
| CHV153 | Radhus | Torrevieja | 2 | 100 | 35 | 195500€ | |
| CHV110 | Radhus | Torrevieja | 3 | 78 | 45 | 229000€ | |
| LB79 | Radhus | Torre de la Horadada | 3 | 98 | 20 | 305000€ | |
| CHV169 | Takvåning | Torrevieja | 3 | 106 | 39 | 192000€ | |
| CHV173 | Takvåning | Torrevieja | 3 | 105 | 57 | 175000€ | |
| CHVC42 | Takvåning | Orihuela Costa | 2 | 125 | 42 | 365000€ | |
| CHVC40 | Takvåning | Torrevieja | 1 | 50 | 29 | 119500€ | |
| CHVC51 | Takvåning | Torrevieja | 2 | 80 | 48 | 166000€ |
Visar 1 till 12 av 129