- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 129
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ16 | Lägenhet | Torrevieja | 3 | 198 | 8 | 970000€ | |
| CHV69 | Lägenhet | Torrevieja | 3 | 100 | 15 | 199900€ | |
| CHVNB01 | Lägenhet | Dehesa de Campoamor | 3 | 100 | 20 | 280000€ | |
| LB05 | Lägenhet | Torrevieja | 2 | 78 | 10 | 229000€ | |
| LB10 | Lägenhet | Torrevieja | 2 | 119 | 23 | 410000€ | |
| CHV114 | Lägenhet | Torrevieja | 3 | 120 | 26 | 379900€ | |
| LB12 | Lägenhet | Torrevieja | 3 | 129 | 14 | 294000€ | |
| CHVC08 | Lägenhet | Torrevieja | 2 | 90 | 19 | 249000€ | |
| CHVC13 | Lägenhet | Torrevieja | 2 | 89 | 27 | 265000€ | |
| CHVC17 | Lägenhet | Torrevieja | 3 | 126 | 16 | 212000€ | |
| CHVC19 | Lägenhet | Orihuela Costa | 2 | 75 | 36 | 189900€ | |
| CHV140 | Lägenhet | Torrevieja | 3 | 103 | 23 | 268900€ |
Visar 1 till 12 av 129