- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 129
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHVC55 | Lyxvilla | Dehesa de Campoamor | 5 | 546 | 65 | 2700000€ | |
| LB27 | Lyxvilla | Torrevieja | 4 | 200 | 30 | 990000€ | |
| CQ16 | Lägenhet | Torrevieja | 3 | 198 | 8 | 970000€ | |
| LB50 | Lyxvilla | Torrevieja | 3 | 125 | 6 | 725000€ | |
| LB16 | Lyxvilla | Finestrat | 3 | 504 | 31 | 699900€ | |
| CHV05 | Villa | Ciudad Quesada | 4 | 400 | 15 | 685000€ | |
| LB26 | Lyxvilla | Pilar de la Horadada | 3 | 112 | 21 | 659000€ | |
| L55 | Lyxvilla | Dehesa de Campoamor | 3 | 110 | 21 | 650000€ | |
| CHVC05 | Villa | Orihuela | 3 | 620 | 40 | 580000€ | |
| CQ-11 | Villa | Pilar de la Horadada | 2 | 75 | 16 | 550000€ | |
| LB22 | Lägenhet | Torrevieja | 165 | 29 | 550000€ | ||
| LB48 | Lyxvilla | Torrevieja | 3 | 230 | 9 | 550000€ |
Visar 1 till 12 av 129