- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 129
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB57 | Bungalow | Pilar de la Horadada | 3 | 77 | 76 | 289900€ | |
| CHVC65 | Lägenhet | Torrevieja | 3 | 110 | 75 | 349000€ | |
| CHVC30 | Lägenhet | Torrevieja | 3 | 95 | 74 | 166000€ | |
| CHVC20 | Lägenhet | Torrevieja | 3 | 110 | 73 | 345000€ | |
| LB15 | Lyxvilla | Algorfa | 3 | 206 | 71 | 495000€ | |
| CHVC55 | Lyxvilla | Dehesa de Campoamor | 5 | 546 | 65 | 2700000€ | |
| LB47 | Lägenhet | Orihuela Costa | 2 | 113 | 62 | 325000€ | |
| CHV168 | Lägenhet | Torrevieja | 3 | 100 | 59 | 249900€ | |
| CHV173 | Takvåning | Torrevieja | 3 | 105 | 57 | 175000€ | |
| CHVC25 | Lägenhet | Torrevieja | 3 | 100 | 56 | 379900€ | |
| CHVC71 | Två vånings lägenhet | Guardamar del Segura | 2 | 120000 | 51 | 450000€ | |
| CHV164 | Lägenhet | Torrevieja | 3 | 95 | 49 | 165000€ |
Visar 1 till 12 av 129