- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 129
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHVC71 | Två vånings lägenhet | Guardamar del Segura | 2 | 120000 | 51 | 450000€ | |
| CHV15 | Tomt | Torrevieja | 11000 | 9 | 112000€ | ||
| CHVC05 | Villa | Orihuela | 3 | 620 | 40 | 580000€ | |
| CHVC55 | Lyxvilla | Dehesa de Campoamor | 5 | 546 | 65 | 2700000€ | |
| LB16 | Lyxvilla | Finestrat | 3 | 504 | 31 | 699900€ | |
| CHV05 | Villa | Ciudad Quesada | 4 | 400 | 15 | 685000€ | |
| CHVC04 | Villa | Alicante | 3 | 327 | 20 | 460000€ | |
| LB48 | Lyxvilla | Torrevieja | 3 | 230 | 9 | 550000€ | |
| LB19 | Bungalow | Finestrat | 3 | 221 | 24 | 429900€ | |
| LB15 | Lyxvilla | Algorfa | 3 | 206 | 71 | 495000€ | |
| LB27 | Lyxvilla | Torrevieja | 4 | 200 | 30 | 990000€ | |
| LB31 | Lyxvilla | Algorfa | 3 | 199 | 26 | 473000€ |
Visar 1 till 12 av 129