- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 129
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHV175 | Lägenhet | Torrevieja | 1 | 35 | 20 | 73000€ | |
| CHVC73 | Lägenhet | Torrevieja | 1 | 45 | 19 | 99990€ | |
| CHVC40 | Takvåning | Torrevieja | 1 | 50 | 29 | 119500€ | |
| CHV171 | Lägenhet | Torrevieja | 1 | 50 | 15 | 134900€ | |
| CHVC72 | Lägenhet | Torrevieja | 1 | 50 | 41 | 109500€ | |
| CHVC39 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 55 | 30 | 149000€ | |
| LB28 | Lägenhet | San Fulgencio | 1 | 55 | 18 | 105000€ | |
| LB76 | Lägenhet | Torrevieja | 1 | 55 | 10 | 214000€ | |
| LB53 | Lägenhet | Torre de la Horadada | 1 | 60 | 9 | 245900€ | |
| LB60 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 60 | 24 | 285000€ | |
| CHVC61 | Lägenhet | Torrevieja | 2 | 60 | 20 | 139000€ | |
| CHV187 | Lägenhet | Torrevieja | 2 | 60 | 23 | 139900€ |
Visar 1 till 12 av 129