- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 129
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHV15 | Tomt | Torrevieja | 11000 | 9 | 112000€ | ||
| CHV38 | Affärslokal | Pilar de la Horadada | 85 | 23 | 89900€ | ||
| LB20 | Lyxvilla | Finestrat | 163 | 19 | 359900€ | ||
| LB22 | Lägenhet | Torrevieja | 165 | 29 | 550000€ | ||
| CHV175 | Lägenhet | Torrevieja | 1 | 35 | 20 | 73000€ | |
| CHVC40 | Takvåning | Torrevieja | 1 | 50 | 29 | 119500€ | |
| LB28 | Lägenhet | San Fulgencio | 1 | 55 | 18 | 105000€ | |
| LB53 | Lägenhet | Torre de la Horadada | 1 | 60 | 9 | 245900€ | |
| CHV171 | Lägenhet | Torrevieja | 1 | 50 | 15 | 134900€ | |
| LB76 | Lägenhet | Torrevieja | 1 | 55 | 10 | 214000€ | |
| CHVC72 | Lägenhet | Torrevieja | 1 | 50 | 41 | 109500€ | |
| CHVC73 | Lägenhet | Torrevieja | 1 | 45 | 19 | 99990€ |
Visar 1 till 12 av 129