- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 129
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHV175 | Lägenhet | Torrevieja | 1 | 35 | 20 | 73000€ | |
| CHV38 | Affärslokal | Pilar de la Horadada | 85 | 23 | 89900€ | ||
| CHVC73 | Lägenhet | Torrevieja | 1 | 45 | 19 | 99990€ | |
| LB28 | Lägenhet | San Fulgencio | 1 | 55 | 18 | 105000€ | |
| CHVC72 | Lägenhet | Torrevieja | 1 | 50 | 41 | 109500€ | |
| CHV15 | Tomt | Torrevieja | 11000 | 9 | 112000€ | ||
| CHVC40 | Takvåning | Torrevieja | 1 | 50 | 29 | 119500€ | |
| CHVC38 | Lägenhet | Torrevieja | 2 | 65 | 22 | 132000€ | |
| CHV171 | Lägenhet | Torrevieja | 1 | 50 | 15 | 134900€ | |
| CHVC61 | Lägenhet | Torrevieja | 2 | 60 | 20 | 139000€ | |
| CHV187 | Lägenhet | Torrevieja | 2 | 60 | 23 | 139900€ | |
| CHVC70 | Lägenhet | Torrevieja | 2 | 67 | 20 | 139900€ |
Visar 1 till 12 av 129