- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 129
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHV127 | Квартира | Torrevieja | 2 | 90 | 19 | 169 900 € | |
| LB14 | Дуплекс | Pilar de la Horadada | 3 | 115 | 44 | 344 900 € | |
| LB21 | Дуплекс | Torre de la Horadada | 3 | 95 | 23 | 492 000 € | |
| CHVC71 | Дуплекс | Guardamar del Segura | 2 | 120000 | 51 | 450 000 € | |
| CHV153 | Дом из ряда жилого комплекса | Torrevieja | 2 | 100 | 35 | 195 500 € | |
| CHV110 | Дом из ряда жилого комплекса | Torrevieja | 3 | 78 | 45 | 229 000 € | |
| LB79 | Дом из ряда жилого комплекса | Torre de la Horadada | 3 | 98 | 20 | 305 000 € | |
| CHV169 | Пентхаусы | Torrevieja | 3 | 106 | 39 | 192 000 € | |
| CHV173 | Пентхаусы | Torrevieja | 3 | 105 | 57 | 175 000 € | |
| CHVC42 | Пентхаусы | Orihuela Costa | 2 | 125 | 42 | 365 000 € | |
| CHVC40 | Пентхаусы | Torrevieja | 1 | 50 | 29 | 119 500 € | |
| CHVC51 | Пентхаусы | Torrevieja | 2 | 80 | 48 | 166 000 € |
Показ 1 по 12 129