- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 129
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ16 | Апартамент | Torrevieja | 3 | 198 | 8 | 970 000 € | |
| CHV69 | Апартамент | Torrevieja | 3 | 100 | 15 | 199 900 € | |
| CHVNB01 | Апартамент | Dehesa de Campoamor | 3 | 100 | 20 | 280 000 € | |
| LB05 | Апартамент | Torrevieja | 2 | 78 | 10 | 229 000 € | |
| LB10 | Апартамент | Torrevieja | 2 | 119 | 23 | 410 000 € | |
| CHV114 | Апартамент | Torrevieja | 3 | 120 | 26 | 379 900 € | |
| LB12 | Апартамент | Torrevieja | 3 | 129 | 14 | 294 000 € | |
| CHVC08 | Апартамент | Torrevieja | 2 | 90 | 19 | 249 000 € | |
| CHVC13 | Апартамент | Torrevieja | 2 | 89 | 27 | 265 000 € | |
| CHVC17 | Апартамент | Torrevieja | 3 | 126 | 16 | 212 000 € | |
| CHVC19 | Апартамент | Orihuela Costa | 2 | 75 | 36 | 189 900 € | |
| CHV140 | Апартамент | Torrevieja | 3 | 103 | 23 | 268 900 € |
Показ 1 по 12 129