- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 129
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHVC55 | Вилла класса люкс | Dehesa de Campoamor | 5 | 546 | 65 | 2 700 000 € | |
| LB27 | Вилла класса люкс | Torrevieja | 4 | 200 | 30 | 990 000 € | |
| CQ16 | Апартамент | Torrevieja | 3 | 198 | 8 | 970 000 € | |
| LB50 | Вилла класса люкс | Torrevieja | 3 | 125 | 6 | 725 000 € | |
| LB16 | Вилла класса люкс | Finestrat | 3 | 504 | 31 | 699 900 € | |
| CHV05 | Вилла | Ciudad Quesada | 4 | 400 | 15 | 685 000 € | |
| LB26 | Вилла класса люкс | Pilar de la Horadada | 3 | 112 | 21 | 659 000 € | |
| L55 | Вилла класса люкс | Dehesa de Campoamor | 3 | 110 | 21 | 650 000 € | |
| CHVC05 | Вилла | Orihuela | 3 | 620 | 40 | 580 000 € | |
| CQ-11 | Вилла | Pilar de la Horadada | 2 | 75 | 16 | 550 000 € | |
| LB22 | Апартамент | Torrevieja | 165 | 29 | 550 000 € | ||
| LB48 | Вилла класса люкс | Torrevieja | 3 | 230 | 9 | 550 000 € |
Показ 1 по 12 129