- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 129
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHVC55 | Вилла класса люкс | Dehesa de Campoamor | 5 | 546 | 65 | 2 700 000 € | |
| CHV182 | Вилла | Pilar de la Horadada | 3 | 99 | 20 | 450 000 € | |
| CHVC04 | Вилла | Alicante | 3 | 327 | 20 | 460 000 € | |
| L55 | Вилла класса люкс | Dehesa de Campoamor | 3 | 110 | 21 | 650 000 € | |
| CHV42 | Вилла | Orihuela | 4 | 156 | 24 | 510 000 € | |
| LB50 | Вилла класса люкс | Torrevieja | 3 | 125 | 6 | 725 000 € | |
| CHV190 | Вилла класса люкс | Pilar de la Horadada | 3 | 125 | 28 | 549 900 € | |
| CHVNB03 | Бунгало | Torre de la Horadada | 3 | 108 | 14 | 499 900 € | |
| LB01 | Вилла класса люкс | Pilar de la Horadada | 3 | 106 | 34 | 422 500 € | |
| LB02 | Вилла класса люкс | Pilar de la Horadada | 3 | 130 | 12 | 399 900 € | |
| LB27 | Вилла класса люкс | Torrevieja | 4 | 200 | 30 | 990 000 € | |
| LB59 | Вилла класса люкс | Torrevieja | 3 | 125 | 27 | 485 000 € |
Показ 1 по 12 129