- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 129
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ-10 | Вилла | Pilar de la Horadada | 2 | 90 | 11 | 445 000 € | |
| CQ-11 | Вилла | Pilar de la Horadada | 2 | 75 | 16 | 550 000 € | |
| CQ12 | Вилла | Pilar de la Horadada | 2 | 70 | 11 | 249 000 € | |
| CQ16 | Апартамент | Torrevieja | 3 | 198 | 8 | 970 000 € | |
| CQ24 | Бунгало | Torrevieja | 3 | 100 | 22 | 229 900 € | |
| CHV05 | Вилла | Ciudad Quesada | 4 | 400 | 15 | 685 000 € | |
| CHV15 | Земельный участок | Torrevieja | 11000 | 9 | 112 000 € | ||
| CHV66 | Бунгало | Torrevieja | 2 | 176 | 11 | 495 000 € | |
| CHV69 | Апартамент | Torrevieja | 3 | 100 | 15 | 199 900 € | |
| CHVNB01 | Апартамент | Dehesa de Campoamor | 3 | 100 | 20 | 280 000 € | |
| LB05 | Апартамент | Torrevieja | 2 | 78 | 10 | 229 000 € | |
| CHV114 | Апартамент | Torrevieja | 3 | 120 | 26 | 379 900 € |
Показ 1 по 12 129