- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 129
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB57 | Бунгало | Pilar de la Horadada | 3 | 77 | 76 | 289 900 € | |
| CHVC65 | Апартамент | Torrevieja | 3 | 110 | 75 | 349 000 € | |
| CHVC30 | Апартамент | Torrevieja | 3 | 95 | 74 | 166 000 € | |
| CHVC20 | Апартамент | Torrevieja | 3 | 110 | 73 | 345 000 € | |
| LB15 | Вилла класса люкс | Algorfa | 3 | 206 | 71 | 495 000 € | |
| CHVC55 | Вилла класса люкс | Dehesa de Campoamor | 5 | 546 | 65 | 2 700 000 € | |
| LB47 | Апартамент | Orihuela Costa | 2 | 113 | 62 | 325 000 € | |
| CHV168 | Апартамент | Torrevieja | 3 | 100 | 59 | 249 900 € | |
| CHV173 | Пентхаусы | Torrevieja | 3 | 105 | 57 | 175 000 € | |
| CHVC25 | Апартамент | Torrevieja | 3 | 100 | 56 | 379 900 € | |
| CHVC71 | Дуплекс | Guardamar del Segura | 2 | 120000 | 51 | 450 000 € | |
| CHV164 | Апартамент | Torrevieja | 3 | 95 | 49 | 165 000 € |
Показ 1 по 12 129