- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 129
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB50 | Вилла класса люкс | Torrevieja | 3 | 125 | 6 | 725 000 € | |
| CQ16 | Апартамент | Torrevieja | 3 | 198 | 8 | 970 000 € | |
| CHV15 | Земельный участок | Torrevieja | 11000 | 9 | 112 000 € | ||
| LB53 | Апартамент | Torre de la Horadada | 1 | 60 | 9 | 245 900 € | |
| LB48 | Вилла класса люкс | Torrevieja | 3 | 230 | 9 | 550 000 € | |
| LB05 | Апартамент | Torrevieja | 2 | 78 | 10 | 229 000 € | |
| LB76 | Апартамент | Torrevieja | 1 | 55 | 10 | 214 000 € | |
| CQ-10 | Вилла | Pilar de la Horadada | 2 | 90 | 11 | 445 000 € | |
| CQ12 | Вилла | Pilar de la Horadada | 2 | 70 | 11 | 249 000 € | |
| CHV66 | Бунгало | Torrevieja | 2 | 176 | 11 | 495 000 € | |
| LB46 | Апартамент | Guardamar del Segura | 2 | 65 | 11 | 254 500 € | |
| LB72 | Бунгало | San Miguel de Salinas | 2 | 100 | 11 | 375 000 € |
Показ 1 по 12 129