- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 129
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHVC71 | Дуплекс | Guardamar del Segura | 2 | 120000 | 51 | 450 000 € | |
| CHV15 | Земельный участок | Torrevieja | 11000 | 9 | 112 000 € | ||
| CHVC05 | Вилла | Orihuela | 3 | 620 | 40 | 580 000 € | |
| CHVC55 | Вилла класса люкс | Dehesa de Campoamor | 5 | 546 | 65 | 2 700 000 € | |
| LB16 | Вилла класса люкс | Finestrat | 3 | 504 | 31 | 699 900 € | |
| CHV05 | Вилла | Ciudad Quesada | 4 | 400 | 15 | 685 000 € | |
| CHVC04 | Вилла | Alicante | 3 | 327 | 20 | 460 000 € | |
| LB48 | Вилла класса люкс | Torrevieja | 3 | 230 | 9 | 550 000 € | |
| LB19 | Бунгало | Finestrat | 3 | 221 | 24 | 429 900 € | |
| LB15 | Вилла класса люкс | Algorfa | 3 | 206 | 71 | 495 000 € | |
| LB27 | Вилла класса люкс | Torrevieja | 4 | 200 | 30 | 990 000 € | |
| LB31 | Вилла класса люкс | Algorfa | 3 | 199 | 26 | 473 000 € |
Показ 1 по 12 129