- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 129
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHVC55 | Вилла класса люкс | Dehesa de Campoamor | 5 | 546 | 65 | 2 700 000 € | |
| LB27 | Вилла класса люкс | Torrevieja | 4 | 200 | 30 | 990 000 € | |
| CHV05 | Вилла | Ciudad Quesada | 4 | 400 | 15 | 685 000 € | |
| CHV42 | Вилла | Orihuela | 4 | 156 | 24 | 510 000 € | |
| CHVC46 | Апартамент | Torrevieja | 4 | 110 | 43 | 389 500 € | |
| CQ16 | Апартамент | Torrevieja | 3 | 198 | 8 | 970 000 € | |
| CQ24 | Бунгало | Torrevieja | 3 | 100 | 22 | 229 900 € | |
| CHV69 | Апартамент | Torrevieja | 3 | 100 | 15 | 199 900 € | |
| CHVNB01 | Апартамент | Dehesa de Campoamor | 3 | 100 | 20 | 280 000 € | |
| LB07 | Вилла | Torrevieja | 3 | 105 | 21 | 369 000 € | |
| CHV114 | Апартамент | Torrevieja | 3 | 120 | 26 | 379 900 € | |
| CHVC04 | Вилла | Alicante | 3 | 327 | 20 | 460 000 € |
Показ 1 по 12 129