- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 129
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHV15 | Земельный участок | Torrevieja | 11000 | 9 | 112 000 € | ||
| CHV38 | Коммерческое помещение | Pilar de la Horadada | 85 | 23 | 89 900 € | ||
| LB20 | Вилла класса люкс | Finestrat | 163 | 19 | 359 900 € | ||
| LB22 | Апартамент | Torrevieja | 165 | 29 | 550 000 € | ||
| CHV175 | Апартамент | Torrevieja | 1 | 35 | 20 | 73 000 € | |
| CHVC40 | Пентхаусы | Torrevieja | 1 | 50 | 29 | 119 500 € | |
| LB28 | Апартамент | San Fulgencio | 1 | 55 | 18 | 105 000 € | |
| LB53 | Апартамент | Torre de la Horadada | 1 | 60 | 9 | 245 900 € | |
| CHV171 | Апартамент | Torrevieja | 1 | 50 | 15 | 134 900 € | |
| LB76 | Апартамент | Torrevieja | 1 | 55 | 10 | 214 000 € | |
| CHVC72 | Апартамент | Torrevieja | 1 | 50 | 41 | 109 500 € | |
| CHVC73 | Апартамент | Torrevieja | 1 | 45 | 19 | 99 990 € |
Показ 1 по 12 129