- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 129
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHV127 | Piso | Torrevieja | 2 | 90 | 19 | 169.900€ | |
| LB14 | Dúplex | Pilar de la Horadada | 3 | 115 | 44 | 344.900€ | |
| LB21 | Dúplex | Torre de la Horadada | 3 | 95 | 23 | 492.000€ | |
| CHVC71 | Dúplex | Guardamar del Segura | 2 | 120000 | 51 | 450.000€ | |
| CHV153 | Casa adosada | Torrevieja | 2 | 100 | 35 | 195.500€ | |
| CHV110 | Casa adosada | Torrevieja | 3 | 78 | 45 | 229.000€ | |
| LB79 | Casa adosada | Torre de la Horadada | 3 | 98 | 20 | 305.000€ | |
| CHV169 | Ático | Torrevieja | 3 | 106 | 39 | 192.000€ | |
| CHV173 | Ático | Torrevieja | 3 | 105 | 57 | 175.000€ | |
| CHVC42 | Ático | Orihuela Costa | 2 | 125 | 42 | 365.000€ | |
| CHVC40 | Ático | Torrevieja | 1 | 50 | 29 | 119.500€ | |
| CHVC51 | Ático | Torrevieja | 2 | 80 | 48 | 166.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 129