- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 129
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHVC55 | Villa de Lujo | Dehesa de Campoamor | 5 | 546 | 65 | 2.700.000€ | |
| CHV182 | Casa / Chalet | Pilar de la Horadada | 3 | 99 | 20 | 450.000€ | |
| CHVC04 | Casa / Chalet | Alicante | 3 | 327 | 20 | 460.000€ | |
| L55 | Villa de Lujo | Dehesa de Campoamor | 3 | 110 | 21 | 650.000€ | |
| CHV42 | Casa / Chalet | Orihuela | 4 | 156 | 24 | 510.000€ | |
| LB50 | Villa de Lujo | Torrevieja | 3 | 125 | 6 | 725.000€ | |
| CHV190 | Villa de Lujo | Pilar de la Horadada | 3 | 125 | 28 | 549.900€ | |
| CHVNB03 | Bungalow | Torre de la Horadada | 3 | 108 | 14 | 499.900€ | |
| LB01 | Villa de Lujo | Pilar de la Horadada | 3 | 106 | 34 | 422.500€ | |
| LB02 | Villa de Lujo | Pilar de la Horadada | 3 | 130 | 12 | 399.900€ | |
| LB27 | Villa de Lujo | Torrevieja | 4 | 200 | 30 | 990.000€ | |
| LB59 | Villa de Lujo | Torrevieja | 3 | 125 | 27 | 485.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 129