- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 129
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB57 | Bungalow | Pilar de la Horadada | 3 | 77 | 76 | 289.900€ | |
| CHVC65 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 110 | 75 | 349.000€ | |
| CHVC30 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 95 | 74 | 166.000€ | |
| CHVC20 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 110 | 73 | 345.000€ | |
| LB15 | Villa de Lujo | Algorfa | 3 | 206 | 71 | 495.000€ | |
| CHVC55 | Villa de Lujo | Dehesa de Campoamor | 5 | 546 | 65 | 2.700.000€ | |
| LB47 | Apartamento | Orihuela Costa | 2 | 113 | 62 | 325.000€ | |
| CHV168 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 100 | 59 | 249.900€ | |
| CHV173 | Ático | Torrevieja | 3 | 105 | 57 | 175.000€ | |
| CHVC25 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 100 | 56 | 379.900€ | |
| CHVC71 | Dúplex | Guardamar del Segura | 2 | 120000 | 51 | 450.000€ | |
| CHV164 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 95 | 49 | 165.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 129