- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 129
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHVC55 | Villa de Lujo | Dehesa de Campoamor | 5 | 546 | 65 | 2.700.000€ | |
| LB27 | Villa de Lujo | Torrevieja | 4 | 200 | 30 | 990.000€ | |
| CHV05 | Casa / Chalet | Ciudad Quesada | 4 | 400 | 15 | 685.000€ | |
| CHV42 | Casa / Chalet | Orihuela | 4 | 156 | 24 | 510.000€ | |
| CHVC46 | Apartamento | Torrevieja | 4 | 110 | 43 | 389.500€ | |
| CQ16 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 198 | 8 | 970.000€ | |
| CQ24 | Bungalow | Torrevieja | 3 | 100 | 22 | 229.900€ | |
| CHV69 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 100 | 15 | 199.900€ | |
| CHVNB01 | Apartamento | Dehesa de Campoamor | 3 | 100 | 20 | 280.000€ | |
| LB07 | Casa / Chalet | Torrevieja | 3 | 105 | 21 | 369.000€ | |
| CHV114 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 120 | 26 | 379.900€ | |
| CHVC04 | Casa / Chalet | Alicante | 3 | 327 | 20 | 460.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 129