- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 129
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB27 | Villa de Lujo | Torrevieja | 4 | 200 | 30 | 990.000€ | |
| CQ-10 | Casa / Chalet | Pilar de la Horadada | 2 | 90 | 11 | 445.000€ | |
| CQ-11 | Casa / Chalet | Pilar de la Horadada | 2 | 75 | 16 | 550.000€ | |
| CQ12 | Casa / Chalet | Pilar de la Horadada | 2 | 70 | 11 | 249.000€ | |
| CQ16 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 198 | 8 | 970.000€ | |
| CQ24 | Bungalow | Torrevieja | 3 | 100 | 22 | 229.900€ | |
| CHV05 | Casa / Chalet | Ciudad Quesada | 4 | 400 | 15 | 685.000€ | |
| CHV15 | Parcela | Torrevieja | 11000 | 9 | 112.000€ | ||
| CHV42 | Casa / Chalet | Orihuela | 4 | 156 | 24 | 510.000€ | |
| CHV66 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 176 | 11 | 495.000€ | |
| CHV69 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 100 | 15 | 199.900€ | |
| CHVNB01 | Apartamento | Dehesa de Campoamor | 3 | 100 | 20 | 280.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 129