- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 129
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ16 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 198 | 8 | 970.000€ | |
| CHV69 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 100 | 15 | 199.900€ | |
| CHVNB01 | Apartamento | Dehesa de Campoamor | 3 | 100 | 20 | 280.000€ | |
| LB05 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 78 | 10 | 229.000€ | |
| LB10 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 119 | 23 | 410.000€ | |
| CHV114 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 120 | 26 | 379.900€ | |
| LB12 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 129 | 14 | 294.000€ | |
| CHVC08 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 90 | 19 | 249.000€ | |
| CHVC13 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 89 | 27 | 265.000€ | |
| CHVC17 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 126 | 16 | 212.000€ | |
| CHVC19 | Apartamento | Orihuela Costa | 2 | 75 | 36 | 189.900€ | |
| CHV140 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 103 | 23 | 268.900€ |
Mostrando 1 a 12 de 129