- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 129
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHVC55 | Villa de Lujo | Dehesa de Campoamor | 5 | 546 | 65 | 2.700.000€ | |
| LB27 | Villa de Lujo | Torrevieja | 4 | 200 | 30 | 990.000€ | |
| CQ16 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 198 | 8 | 970.000€ | |
| LB50 | Villa de Lujo | Torrevieja | 3 | 125 | 6 | 725.000€ | |
| LB16 | Villa de Lujo | Finestrat | 3 | 504 | 31 | 699.900€ | |
| CHV05 | Casa / Chalet | Ciudad Quesada | 4 | 400 | 15 | 685.000€ | |
| LB26 | Villa de Lujo | Pilar de la Horadada | 3 | 112 | 21 | 659.000€ | |
| L55 | Villa de Lujo | Dehesa de Campoamor | 3 | 110 | 21 | 650.000€ | |
| CHVC05 | Casa / Chalet | Orihuela | 3 | 620 | 40 | 580.000€ | |
| CQ-11 | Casa / Chalet | Pilar de la Horadada | 2 | 75 | 16 | 550.000€ | |
| LB22 | Apartamento | Torrevieja | 165 | 29 | 550.000€ | ||
| LB48 | Villa de Lujo | Torrevieja | 3 | 230 | 9 | 550.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 129