- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 129
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHVC71 | Dúplex | Guardamar del Segura | 2 | 120000 | 51 | 450.000€ | |
| CHV15 | Parcela | Torrevieja | 11000 | 9 | 112.000€ | ||
| CHVC05 | Casa / Chalet | Orihuela | 3 | 620 | 40 | 580.000€ | |
| CHVC55 | Villa de Lujo | Dehesa de Campoamor | 5 | 546 | 65 | 2.700.000€ | |
| LB16 | Villa de Lujo | Finestrat | 3 | 504 | 31 | 699.900€ | |
| CHV05 | Casa / Chalet | Ciudad Quesada | 4 | 400 | 15 | 685.000€ | |
| CHVC04 | Casa / Chalet | Alicante | 3 | 327 | 20 | 460.000€ | |
| LB48 | Villa de Lujo | Torrevieja | 3 | 230 | 9 | 550.000€ | |
| LB19 | Bungalow | Finestrat | 3 | 221 | 24 | 429.900€ | |
| LB15 | Villa de Lujo | Algorfa | 3 | 206 | 71 | 495.000€ | |
| LB27 | Villa de Lujo | Torrevieja | 4 | 200 | 30 | 990.000€ | |
| LB31 | Villa de Lujo | Algorfa | 3 | 199 | 26 | 473.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 129