- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 97 a 108 de 129
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB40 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 102 | 45 | 380.000€ | |
| LB13 | Apartamento | Torre de la Horadada | 2 | 89 | 38 | 385.000€ | |
| CHVC46 | Apartamento | Torrevieja | 4 | 110 | 43 | 389.500€ | |
| LB02 | Villa de Lujo | Pilar de la Horadada | 3 | 130 | 12 | 399.900€ | |
| LB10 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 119 | 23 | 410.000€ | |
| LB01 | Villa de Lujo | Pilar de la Horadada | 3 | 106 | 34 | 422.500€ | |
| LB19 | Bungalow | Finestrat | 3 | 221 | 24 | 429.900€ | |
| LB25 | Apartamento | Pilar de la Horadada | 2 | 97 | 27 | 435.000€ | |
| LB71 | Villa de Lujo | Alcázares, Los | 3 | 176 | 29 | 439.000€ | |
| CQ-10 | Casa / Chalet | Pilar de la Horadada | 2 | 90 | 11 | 445.000€ | |
| CHV182 | Casa / Chalet | Pilar de la Horadada | 3 | 99 | 20 | 450.000€ | |
| CHVC71 | Dúplex | Guardamar del Segura | 2 | 120000 | 51 | 450.000€ |
Mostrando 97 a 108 de 129