- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 85 a 96 de 129
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB18 | Apartamento | Pilar de la Horadada | 2 | 81 | 38 | 359.000€ | |
| LB20 | Villa de Lujo | Finestrat | 163 | 19 | 359.900€ | ||
| LB24 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 98 | 45 | 360.000€ | |
| CHV185 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 86 | 23 | 360.000€ | |
| CHVC42 | Ático | Orihuela Costa | 2 | 125 | 42 | 365.000€ | |
| LB07 | Casa / Chalet | Torrevieja | 3 | 105 | 21 | 369.000€ | |
| LB11 | Apartamento | Torre de la Horadada | 2 | 78 | 34 | 375.000€ | |
| LB72 | Bungalow | San Miguel de Salinas | 2 | 100 | 11 | 375.000€ | |
| CHV114 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 120 | 26 | 379.900€ | |
| CHVC25 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 100 | 56 | 379.900€ | |
| LB17 | Bungalow | Finestrat | 3 | 185 | 42 | 379.900€ | |
| LB23 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 113 | 17 | 380.000€ |
Mostrando 85 a 96 de 129