- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 84 de 129
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB74 | Ático | Pilar de la Horadada | 2 | 70 | 14 | 299.999€ | |
| LB45 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 75 | 26 | 303.000€ | |
| LB79 | Casa adosada | Torre de la Horadada | 3 | 98 | 20 | 305.000€ | |
| LB70 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 90 | 32 | 310.000€ | |
| LB47 | Apartamento | Orihuela Costa | 2 | 113 | 62 | 325.000€ | |
| LB30 | Apartamento | Pilar de la Horadada | 3 | 90 | 27 | 329.000€ | |
| CHVC41 | Ático | Orihuela Costa | 2 | 110 | 23 | 339.000€ | |
| LB14 | Dúplex | Pilar de la Horadada | 3 | 115 | 44 | 344.900€ | |
| CHVC56 | Ático | Guardamar del Segura | 3 | 106 | 12 | 344.900€ | |
| CHVC20 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 110 | 73 | 345.000€ | |
| CHVC65 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 110 | 75 | 349.000€ | |
| CHV186 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 88 | 26 | 350.000€ |
Mostrando 73 a 84 de 129