- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 72 de 129
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHVNB01 | Apartamento | Dehesa de Campoamor | 3 | 100 | 20 | 280.000€ | |
| CHV144 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 90 | 23 | 280.000€ | |
| CHVC35 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 65 | 15 | 285.000€ | |
| LB60 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 60 | 24 | 285.000€ | |
| CHV65 | Apartamento | Torre de la Horadada | 2 | 75 | 25 | 287.000€ | |
| LB57 | Bungalow | Pilar de la Horadada | 3 | 77 | 76 | 289.900€ | |
| LB77 | Bungalow | Pilar de la Horadada | 3 | 77 | 40 | 289.900€ | |
| LB12 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 129 | 14 | 294.000€ | |
| LB73 | Apartamento | Benijófar | 2 | 60 | 17 | 294.000€ | |
| CHV165 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 103 | 27 | 295.000€ | |
| LB29 | Apartamento | Torre de la Horadada | 2 | 65 | 26 | 295.000€ | |
| LB52 | Apartamento | Torre de la Horadada | 2 | 70 | 26 | 295.900€ |
Mostrando 61 a 72 de 129