- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 129
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ12 | Casa / Chalet | Pilar de la Horadada | 2 | 70 | 11 | 249.000€ | |
| CHVC08 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 90 | 19 | 249.000€ | |
| CHVC43 | Casa / Chalet | Torrevieja | 2 | 80 | 23 | 249.000€ | |
| LB35 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 68 | 17 | 249.000€ | |
| CHV168 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 100 | 59 | 249.900€ | |
| CHVC34 | Bungalow | San Miguel de Salinas | 3 | 150 | 14 | 249.900€ | |
| LB46 | Apartamento | Guardamar del Segura | 2 | 65 | 11 | 254.500€ | |
| CHVC13 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 89 | 27 | 265.000€ | |
| CHV140 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 103 | 23 | 268.900€ | |
| LB 28 | Bungalow | San Fulgencio | 3 | 109 | 30 | 275.000€ | |
| LB75 | Apartamento | Finestrat | 2 | 89 | 33 | 279.000€ | |
| CHVC59 | Apartamento | Guardamar del Segura | 3 | 102 | 15 | 279.900€ |
Mostrando 49 a 60 de 129