- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 129
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHV69 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 100 | 15 | 199.900€ | |
| CHVC17 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 126 | 16 | 212.000€ | |
| LB76 | Apartamento | Torrevieja | 1 | 55 | 10 | 214.000€ | |
| CHVC49 | Apartamento | San Miguel de Salinas | 2 | 95 | 15 | 219.000€ | |
| CHVC69 | Bungalow | Orihuela Costa | 2 | 90 | 24 | 225.000€ | |
| LB05 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 78 | 10 | 229.000€ | |
| CHV110 | Casa adosada | Torrevieja | 3 | 78 | 45 | 229.000€ | |
| CQ24 | Bungalow | Torrevieja | 3 | 100 | 22 | 229.900€ | |
| CHVNB02 | Apartamento | Pilar de la Horadada | 2 | 85 | 17 | 237.900€ | |
| CHV111 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 80 | 44 | 239.000€ | |
| CHVC66 | Casa / Chalet | Torrevieja | 2 | 80 | 45 | 239.900€ | |
| LB53 | Apartamento | Torre de la Horadada | 1 | 60 | 9 | 245.900€ |
Mostrando 37 a 48 de 129