- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 129
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHV163 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 65 | 26 | 169.000€ | |
| CHV127 | Piso | Torrevieja | 2 | 90 | 19 | 169.900€ | |
| CHV176 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 79 | 32 | 169.900€ | |
| CHVC50 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 65 | 16 | 169.900€ | |
| CHVC68 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 60 | 23 | 169.900€ | |
| CHV173 | Ático | Torrevieja | 3 | 105 | 57 | 175.000€ | |
| CHVC120 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 82 | 23 | 179.000€ | |
| CHVC19 | Apartamento | Orihuela Costa | 2 | 75 | 36 | 189.900€ | |
| CHV172 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 70 | 31 | 189.900€ | |
| CHV125 | Bungalow | Orihuela Costa | 2 | 65 | 26 | 192.000€ | |
| CHV169 | Ático | Torrevieja | 3 | 106 | 39 | 192.000€ | |
| CHV153 | Casa adosada | Torrevieja | 2 | 100 | 35 | 195.500€ |
Mostrando 25 a 36 de 129