- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 109 a 120 de 129
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHVC04 | Casa / Chalet | Alicante | 3 | 327 | 20 | 460.000€ | |
| LB31 | Villa de Lujo | Algorfa | 3 | 199 | 26 | 473.000€ | |
| LB59 | Villa de Lujo | Torrevieja | 3 | 125 | 27 | 485.000€ | |
| LB21 | Dúplex | Torre de la Horadada | 3 | 95 | 23 | 492.000€ | |
| CHV66 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 176 | 11 | 495.000€ | |
| LB15 | Villa de Lujo | Algorfa | 3 | 206 | 71 | 495.000€ | |
| CHVNB03 | Bungalow | Torre de la Horadada | 3 | 108 | 14 | 499.900€ | |
| CHV42 | Casa / Chalet | Orihuela | 4 | 156 | 24 | 510.000€ | |
| CHV190 | Villa de Lujo | Pilar de la Horadada | 3 | 125 | 28 | 549.900€ | |
| CQ-11 | Casa / Chalet | Pilar de la Horadada | 2 | 75 | 16 | 550.000€ | |
| LB22 | Apartamento | Torrevieja | 165 | 29 | 550.000€ | ||
| LB48 | Villa de Lujo | Torrevieja | 3 | 230 | 9 | 550.000€ |
Mostrando 109 a 120 de 129