- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 129
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHV127 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 90 | 19 | €169.900 | |
| LB14 | Apartamento tipo duplex | Pilar de la Horadada | 3 | 115 | 44 | €344.900 | |
| LB21 | Apartamento tipo duplex | Torre de la Horadada | 3 | 95 | 23 | €492.000 | |
| CHVC71 | Apartamento tipo duplex | Guardamar del Segura | 2 | 120000 | 51 | €450.000 | |
| CHV153 | Moradia em banda | Torrevieja | 2 | 100 | 35 | €195.500 | |
| CHV110 | Moradia em banda | Torrevieja | 3 | 78 | 45 | €229.000 | |
| LB79 | Moradia em banda | Torre de la Horadada | 3 | 98 | 20 | €305.000 | |
| CHV169 | Cobertura | Torrevieja | 3 | 106 | 39 | €192.000 | |
| CHV173 | Cobertura | Torrevieja | 3 | 105 | 57 | €175.000 | |
| CHVC42 | Cobertura | Orihuela Costa | 2 | 125 | 42 | €365.000 | |
| CHVC40 | Cobertura | Torrevieja | 1 | 50 | 29 | €119.500 | |
| CHVC51 | Cobertura | Torrevieja | 2 | 80 | 48 | €166.000 |
Mostrando 1 a 12 de 129