- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 129
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHVC55 | Imóvel de luxo | Dehesa de Campoamor | 5 | 546 | 65 | €2.700.000 | |
| LB27 | Imóvel de luxo | Torrevieja | 4 | 200 | 30 | €990.000 | |
| CQ16 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 198 | 8 | €970.000 | |
| LB50 | Imóvel de luxo | Torrevieja | 3 | 125 | 6 | €725.000 | |
| LB16 | Imóvel de luxo | Finestrat | 3 | 504 | 31 | €699.900 | |
| CHV05 | Moradia isolada | Ciudad Quesada | 4 | 400 | 15 | €685.000 | |
| LB26 | Imóvel de luxo | Pilar de la Horadada | 3 | 112 | 21 | €659.000 | |
| L55 | Imóvel de luxo | Dehesa de Campoamor | 3 | 110 | 21 | €650.000 | |
| CHVC05 | Moradia isolada | Orihuela | 3 | 620 | 40 | €580.000 | |
| CQ-11 | Moradia isolada | Pilar de la Horadada | 2 | 75 | 16 | €550.000 | |
| LB22 | Apartamento | Torrevieja | 165 | 29 | €550.000 | ||
| LB48 | Imóvel de luxo | Torrevieja | 3 | 230 | 9 | €550.000 |
Mostrando 1 a 12 de 129