- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 129
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHVC55 | Imóvel de luxo | Dehesa de Campoamor | 5 | 546 | 65 | €2.700.000 | |
| CHV182 | Moradia isolada | Pilar de la Horadada | 3 | 99 | 20 | €450.000 | |
| CHVC04 | Moradia isolada | Alicante | 3 | 327 | 20 | €460.000 | |
| L55 | Imóvel de luxo | Dehesa de Campoamor | 3 | 110 | 21 | €650.000 | |
| CHV42 | Moradia isolada | Orihuela | 4 | 156 | 24 | €510.000 | |
| LB50 | Imóvel de luxo | Torrevieja | 3 | 125 | 6 | €725.000 | |
| CHV190 | Imóvel de luxo | Pilar de la Horadada | 3 | 125 | 28 | €549.900 | |
| CHVNB03 | Bungalow | Torre de la Horadada | 3 | 108 | 14 | €499.900 | |
| LB01 | Imóvel de luxo | Pilar de la Horadada | 3 | 106 | 34 | €422.500 | |
| LB02 | Imóvel de luxo | Pilar de la Horadada | 3 | 130 | 12 | €399.900 | |
| LB27 | Imóvel de luxo | Torrevieja | 4 | 200 | 30 | €990.000 | |
| LB59 | Imóvel de luxo | Torrevieja | 3 | 125 | 27 | €485.000 |
Mostrando 1 a 12 de 129