- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 129
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB57 | Bungalow | Pilar de la Horadada | 3 | 77 | 76 | €289.900 | |
| CHVC65 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 110 | 75 | €349.000 | |
| CHVC30 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 95 | 74 | €166.000 | |
| CHVC20 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 110 | 73 | €345.000 | |
| LB15 | Imóvel de luxo | Algorfa | 3 | 206 | 71 | €495.000 | |
| CHVC55 | Imóvel de luxo | Dehesa de Campoamor | 5 | 546 | 65 | €2.700.000 | |
| LB47 | Apartamento | Orihuela Costa | 2 | 113 | 62 | €325.000 | |
| CHV168 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 100 | 59 | €249.900 | |
| CHV173 | Cobertura | Torrevieja | 3 | 105 | 57 | €175.000 | |
| CHVC25 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 100 | 56 | €379.900 | |
| CHVC71 | Apartamento tipo duplex | Guardamar del Segura | 2 | 120000 | 51 | €450.000 | |
| CHV164 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 95 | 49 | €165.000 |
Mostrando 1 a 12 de 129