- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 129
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB50 | Imóvel de luxo | Torrevieja | 3 | 125 | 6 | €725.000 | |
| CQ16 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 198 | 8 | €970.000 | |
| CHV15 | Lote | Torrevieja | 11000 | 9 | €112.000 | ||
| LB53 | Apartamento | Torre de la Horadada | 1 | 60 | 9 | €245.900 | |
| LB48 | Imóvel de luxo | Torrevieja | 3 | 230 | 9 | €550.000 | |
| LB05 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 78 | 10 | €229.000 | |
| LB76 | Apartamento | Torrevieja | 1 | 55 | 10 | €214.000 | |
| CQ-10 | Moradia isolada | Pilar de la Horadada | 2 | 90 | 11 | €445.000 | |
| CQ12 | Moradia isolada | Pilar de la Horadada | 2 | 70 | 11 | €249.000 | |
| CHV66 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 176 | 11 | €495.000 | |
| LB46 | Apartamento | Guardamar del Segura | 2 | 65 | 11 | €254.500 | |
| LB72 | Bungalow | San Miguel de Salinas | 2 | 100 | 11 | €375.000 |
Mostrando 1 a 12 de 129