- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 129
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHVC71 | Apartamento tipo duplex | Guardamar del Segura | 2 | 120000 | 51 | €450.000 | |
| CHV15 | Lote | Torrevieja | 11000 | 9 | €112.000 | ||
| CHVC05 | Moradia isolada | Orihuela | 3 | 620 | 40 | €580.000 | |
| CHVC55 | Imóvel de luxo | Dehesa de Campoamor | 5 | 546 | 65 | €2.700.000 | |
| LB16 | Imóvel de luxo | Finestrat | 3 | 504 | 31 | €699.900 | |
| CHV05 | Moradia isolada | Ciudad Quesada | 4 | 400 | 15 | €685.000 | |
| CHVC04 | Moradia isolada | Alicante | 3 | 327 | 20 | €460.000 | |
| LB48 | Imóvel de luxo | Torrevieja | 3 | 230 | 9 | €550.000 | |
| LB19 | Bungalow | Finestrat | 3 | 221 | 24 | €429.900 | |
| LB15 | Imóvel de luxo | Algorfa | 3 | 206 | 71 | €495.000 | |
| LB27 | Imóvel de luxo | Torrevieja | 4 | 200 | 30 | €990.000 | |
| LB31 | Imóvel de luxo | Algorfa | 3 | 199 | 26 | €473.000 |
Mostrando 1 a 12 de 129