- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 129
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHV175 | Apartamento | Torrevieja | 1 | 35 | 20 | €73.000 | |
| CHVC73 | Apartamento | Torrevieja | 1 | 45 | 19 | €99.990 | |
| CHVC40 | Cobertura | Torrevieja | 1 | 50 | 29 | €119.500 | |
| CHV171 | Apartamento | Torrevieja | 1 | 50 | 15 | €134.900 | |
| CHVC72 | Apartamento | Torrevieja | 1 | 50 | 41 | €109.500 | |
| CHVC39 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 55 | 30 | €149.000 | |
| LB28 | Apartamento | San Fulgencio | 1 | 55 | 18 | €105.000 | |
| LB76 | Apartamento | Torrevieja | 1 | 55 | 10 | €214.000 | |
| LB53 | Apartamento | Torre de la Horadada | 1 | 60 | 9 | €245.900 | |
| LB60 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 60 | 24 | €285.000 | |
| CHVC61 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 60 | 20 | €139.000 | |
| CHV187 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 60 | 23 | €139.900 |
Mostrando 1 a 12 de 129