- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 129
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHVC55 | Imóvel de luxo | Dehesa de Campoamor | 5 | 546 | 65 | €2.700.000 | |
| LB27 | Imóvel de luxo | Torrevieja | 4 | 200 | 30 | €990.000 | |
| CHV05 | Moradia isolada | Ciudad Quesada | 4 | 400 | 15 | €685.000 | |
| CHV42 | Moradia isolada | Orihuela | 4 | 156 | 24 | €510.000 | |
| CHVC46 | Apartamento | Torrevieja | 4 | 110 | 43 | €389.500 | |
| CQ16 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 198 | 8 | €970.000 | |
| CQ24 | Bungalow | Torrevieja | 3 | 100 | 22 | €229.900 | |
| CHV69 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 100 | 15 | €199.900 | |
| CHVNB01 | Apartamento | Dehesa de Campoamor | 3 | 100 | 20 | €280.000 | |
| LB07 | Moradia isolada | Torrevieja | 3 | 105 | 21 | €369.000 | |
| CHV114 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 120 | 26 | €379.900 | |
| CHVC04 | Moradia isolada | Alicante | 3 | 327 | 20 | €460.000 |
Mostrando 1 a 12 de 129