- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 129
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB27 | Luksussvilla | Torrevieja | 4 | 200 | 30 | 990 000 € | |
| CQ-10 | Enebolig | Pilar de la Horadada | 2 | 90 | 11 | 445 000 € | |
| CQ-11 | Enebolig | Pilar de la Horadada | 2 | 75 | 16 | 550 000 € | |
| CQ12 | Enebolig | Pilar de la Horadada | 2 | 70 | 11 | 249 000 € | |
| CQ16 | Leiligheter | Torrevieja | 3 | 198 | 8 | 970 000 € | |
| CQ24 | Hus | Torrevieja | 3 | 100 | 22 | 229 900 € | |
| CHV05 | Enebolig | Ciudad Quesada | 4 | 400 | 15 | 685 000 € | |
| CHV15 | Tomt | Torrevieja | 11000 | 9 | 112 000 € | ||
| CHV42 | Enebolig | Orihuela | 4 | 156 | 24 | 510 000 € | |
| CHV66 | Hus | Torrevieja | 2 | 176 | 11 | 495 000 € | |
| CHV69 | Leiligheter | Torrevieja | 3 | 100 | 15 | 199 900 € | |
| CHVNB01 | Leiligheter | Dehesa de Campoamor | 3 | 100 | 20 | 280 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 129