- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 129
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHV127 | Leilighet | Torrevieja | 2 | 90 | 19 | 169 900 € | |
| LB14 | Leilighet i to etasjer | Pilar de la Horadada | 3 | 115 | 44 | 344 900 € | |
| LB21 | Leilighet i to etasjer | Torre de la Horadada | 3 | 95 | 23 | 492 000 € | |
| CHVC71 | Leilighet i to etasjer | Guardamar del Segura | 2 | 120000 | 51 | 450 000 € | |
| CHV153 | Rekkehus | Torrevieja | 2 | 100 | 35 | 195 500 € | |
| CHV110 | Rekkehus | Torrevieja | 3 | 78 | 45 | 229 000 € | |
| LB79 | Rekkehus | Torre de la Horadada | 3 | 98 | 20 | 305 000 € | |
| CHV169 | Toppleilighet | Torrevieja | 3 | 106 | 39 | 192 000 € | |
| CHV173 | Toppleilighet | Torrevieja | 3 | 105 | 57 | 175 000 € | |
| CHVC42 | Toppleilighet | Orihuela Costa | 2 | 125 | 42 | 365 000 € | |
| CHVC40 | Toppleilighet | Torrevieja | 1 | 50 | 29 | 119 500 € | |
| CHVC51 | Toppleilighet | Torrevieja | 2 | 80 | 48 | 166 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 129