- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 129
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ16 | Leiligheter | Torrevieja | 3 | 198 | 8 | 970 000 € | |
| CHV69 | Leiligheter | Torrevieja | 3 | 100 | 15 | 199 900 € | |
| CHVNB01 | Leiligheter | Dehesa de Campoamor | 3 | 100 | 20 | 280 000 € | |
| LB05 | Leiligheter | Torrevieja | 2 | 78 | 10 | 229 000 € | |
| LB10 | Leiligheter | Torrevieja | 2 | 119 | 23 | 410 000 € | |
| CHV114 | Leiligheter | Torrevieja | 3 | 120 | 26 | 379 900 € | |
| LB12 | Leiligheter | Torrevieja | 3 | 129 | 14 | 294 000 € | |
| CHVC08 | Leiligheter | Torrevieja | 2 | 90 | 19 | 249 000 € | |
| CHVC13 | Leiligheter | Torrevieja | 2 | 89 | 27 | 265 000 € | |
| CHVC17 | Leiligheter | Torrevieja | 3 | 126 | 16 | 212 000 € | |
| CHVC19 | Leiligheter | Orihuela Costa | 2 | 75 | 36 | 189 900 € | |
| CHV140 | Leiligheter | Torrevieja | 3 | 103 | 23 | 268 900 € |
Viser 1 til 12 Fra 129