- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 129
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHVC55 | Luksussvilla | Dehesa de Campoamor | 5 | 546 | 65 | 2 700 000 € | |
| LB27 | Luksussvilla | Torrevieja | 4 | 200 | 30 | 990 000 € | |
| CQ16 | Leiligheter | Torrevieja | 3 | 198 | 8 | 970 000 € | |
| LB50 | Luksussvilla | Torrevieja | 3 | 125 | 6 | 725 000 € | |
| LB16 | Luksussvilla | Finestrat | 3 | 504 | 31 | 699 900 € | |
| CHV05 | Enebolig | Ciudad Quesada | 4 | 400 | 15 | 685 000 € | |
| LB26 | Luksussvilla | Pilar de la Horadada | 3 | 112 | 21 | 659 000 € | |
| L55 | Luksussvilla | Dehesa de Campoamor | 3 | 110 | 21 | 650 000 € | |
| CHVC05 | Enebolig | Orihuela | 3 | 620 | 40 | 580 000 € | |
| CQ-11 | Enebolig | Pilar de la Horadada | 2 | 75 | 16 | 550 000 € | |
| LB22 | Leiligheter | Torrevieja | 165 | 29 | 550 000 € | ||
| LB48 | Luksussvilla | Torrevieja | 3 | 230 | 9 | 550 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 129