- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 129
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHVC55 | Luksussvilla | Dehesa de Campoamor | 5 | 546 | 65 | 2 700 000 € | |
| CHV182 | Enebolig | Pilar de la Horadada | 3 | 99 | 20 | 450 000 € | |
| CHVC04 | Enebolig | Alicante | 3 | 327 | 20 | 460 000 € | |
| L55 | Luksussvilla | Dehesa de Campoamor | 3 | 110 | 21 | 650 000 € | |
| CHV42 | Enebolig | Orihuela | 4 | 156 | 24 | 510 000 € | |
| LB50 | Luksussvilla | Torrevieja | 3 | 125 | 6 | 725 000 € | |
| CHV190 | Luksussvilla | Pilar de la Horadada | 3 | 125 | 28 | 549 900 € | |
| CHVNB03 | Hus | Torre de la Horadada | 3 | 108 | 14 | 499 900 € | |
| LB01 | Luksussvilla | Pilar de la Horadada | 3 | 106 | 34 | 422 500 € | |
| LB02 | Luksussvilla | Pilar de la Horadada | 3 | 130 | 12 | 399 900 € | |
| LB27 | Luksussvilla | Torrevieja | 4 | 200 | 30 | 990 000 € | |
| LB59 | Luksussvilla | Torrevieja | 3 | 125 | 27 | 485 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 129