- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 129
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB57 | Hus | Pilar de la Horadada | 3 | 77 | 76 | 289 900 € | |
| CHVC65 | Leiligheter | Torrevieja | 3 | 110 | 75 | 349 000 € | |
| CHVC30 | Leiligheter | Torrevieja | 3 | 95 | 74 | 166 000 € | |
| CHVC20 | Leiligheter | Torrevieja | 3 | 110 | 73 | 345 000 € | |
| LB15 | Luksussvilla | Algorfa | 3 | 206 | 71 | 495 000 € | |
| CHVC55 | Luksussvilla | Dehesa de Campoamor | 5 | 546 | 65 | 2 700 000 € | |
| LB47 | Leiligheter | Orihuela Costa | 2 | 113 | 62 | 325 000 € | |
| CHV168 | Leiligheter | Torrevieja | 3 | 100 | 59 | 249 900 € | |
| CHV173 | Toppleilighet | Torrevieja | 3 | 105 | 57 | 175 000 € | |
| CHVC25 | Leiligheter | Torrevieja | 3 | 100 | 56 | 379 900 € | |
| CHVC71 | Leilighet i to etasjer | Guardamar del Segura | 2 | 120000 | 51 | 450 000 € | |
| CHV164 | Leiligheter | Torrevieja | 3 | 95 | 49 | 165 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 129