- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 129
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHVC71 | Leilighet i to etasjer | Guardamar del Segura | 2 | 120000 | 51 | 450 000 € | |
| CHV15 | Tomt | Torrevieja | 11000 | 9 | 112 000 € | ||
| CHVC05 | Enebolig | Orihuela | 3 | 620 | 40 | 580 000 € | |
| CHVC55 | Luksussvilla | Dehesa de Campoamor | 5 | 546 | 65 | 2 700 000 € | |
| LB16 | Luksussvilla | Finestrat | 3 | 504 | 31 | 699 900 € | |
| CHV05 | Enebolig | Ciudad Quesada | 4 | 400 | 15 | 685 000 € | |
| CHVC04 | Enebolig | Alicante | 3 | 327 | 20 | 460 000 € | |
| LB48 | Luksussvilla | Torrevieja | 3 | 230 | 9 | 550 000 € | |
| LB19 | Hus | Finestrat | 3 | 221 | 24 | 429 900 € | |
| LB15 | Luksussvilla | Algorfa | 3 | 206 | 71 | 495 000 € | |
| LB27 | Luksussvilla | Torrevieja | 4 | 200 | 30 | 990 000 € | |
| LB31 | Luksussvilla | Algorfa | 3 | 199 | 26 | 473 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 129